Pages

Ads 468x60px

Jumat, 08 Februari 2013

DAFTAR KEB.ALAT HABIS PAKAI DAN KEB. RUANG HEMODIALISA TAHUN 2013

TAHUN : 2013 Kapasitas : 30 Tempat Tidur

NO NAMA KEBUTUHAN 1 HARI 1 BULAN 1 TAHUN KETERANGAN


1 MICROPORE 6000 cm 156 1.872.000 1 Rol 9 m
2 KASSA 1/4 rol 5 Rol 60 rol
3 BETHADIN 300 cc 7800 cc 93600 cc
4 ALKOHOL 300 cc 7800 cc 93600 cc
5 HANDSCHOON 60 ps 1560 ps 18720 ps
6 SPUIT 10 CC 60 1,560 18,720
7 SPUIT 3 CC 60 1,560 18,720
8 SPUIT 1 CC 60 1,560 18,720
9 INFUS SET MAKRO 60 1,560 18,720
10 BLOOD LINE 60 1,560 18,720
11 ABOCATH 8 208 2,496
12 FISTULA NO.1 120 3,120 37,440
13 FISTULA NO.1 1/4 120 3,120 37,440
14 TRANSFUSI SET 15 390 4,680
15 MASKER 1/4 Box 6 Box 72 Box
16 OKSIGEN 3 Tabung 26 Tabung 312 Tabung
17 CAIRAN ACID NIPRO 5 Liter60 galon1560 galon18720 galon
18 B CARBONAT NIPRO 7 Liter60 galon1560 galon18720 galon
19 NACL 1 Lt 120 Lt 3120 Lt 37440 Lt
20 PERAXIDIN 60 Ml 1560 Ml 18720 Ml
21 CITRIC ACID 600 Gr 15600 Gr 187200 Gr GRAM
22 BAYCLIN 60 Lt 1560 Lt 18720 Lt LITER

23 dializer




Indramayu 01 Januari 2013

Mengetahui
Kepala Ruangan Hemodialisa



Hj. NURJANAH
NIP. 19740930.200604.2.008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Sample text

Sample Text

Sample Text