Pages

Ads 468x60px

Jumat, 08 Februari 2013

KUNJUNGAN PASIEN HEMODIALISA RSUD INDRAMAYU TAHUN 2012


NO BULAN UMUM JAMKESMAS SKTM JUMLAH
PROVINSI PEMDA
1 JANUARI 6 74 97 31 208
2 FEBRUARI 3 71 135 90 299
3 MARET 7 65 227 50 349
4 APRIL 7 50 283 21 361
5 MEI 4 55 374 12 445
6 JUNI 0 54 392 1 447
7 JULI 4 62 409 0 475
8 AGUSTUS 5 74 391 4 474
9 SEPTEMBER 7 77 369 8 461
10 OKTOBER 2 87 413 19 521
11 NOVEMBER 1 70 411 2 484
12 DESEMBER 5 64 404 5 478







Mengetahui
Kepala Ruangan Hemodialisa
RSUD Indramayu




Hj.NURJANAH
NIP.19740930.200604.2.008

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Sample text

Sample Text

Sample Text